A nossa escolha de produto foi redesenhar a plataforma Disney Plus.
Motivações e Comparação com Outras Plataformas
Expectativas e Realidades
Experiências Recentes e Desafios
Feedback de Melhoria
Perguntas por Fase da Experiência do Produto
Antes de Assistir
Durante a Visualização
Após Assistir
Para este estudo, recrutámos um grupo diversificado de utilizadores do Disney Plus, assegurando um equilíbrio entre profundidade e variedade de perceções. Entre os participantes, contamos com a Ana, de 32 anos, gestora de redes sociais, que utiliza a plataforma principalmente para explorar e organizar conteúdos na sua lista de favoritos; o João, de 44 anos, professor universitário, que aprecia a seleção de documentários históricos e educativos; a Sara, de 29 anos, designer gráfica, que valoriza a qualidade visual e a estética da interface; o Luís, de 35 anos, programador, que aproveita as funcionalidades de sincronização entre dispositivos durante o trajeto para o trabalho; a Sofia, de 38 anos, advogada, que se preocupa com a disponibilidade de legendas para uma experiência inclusiva; o Diogo, de 40 anos, professor de informática, que frequentemente alterna entre TV e tablet para manter a continuidade da visualização; e a Mariana, de 28 anos, estudante de mestrado em ensino de artes, que prefere explorar documentários e conteúdos artísticos. Este grupo reflete um leque de perspetivas e experiências diversificadas, proporcionando uma base sólida para identificar padrões e temas importantes, e assegurando a validade e amplitude dos insights coletados.
| Persona | Transcrição da Entrevista / Observação | Doing | Feeling | Thinking |
|---|---|---|---|---|
| Ana, 32 anos, Gestora de Redes Sociais | “Adoro a facilidade de criar listas de reprodução para organizar o que quero ver.” | Cria listas de reprodução | ||
| Observada a sorrir enquanto explora a seção de animação clássica. | Curiosidade e nostalgia | |||
| “As sugestões podiam ser melhores, às vezes são muito repetitivas.” | Frustração | Sente falta de sugestões mais relevantes. | ||
| Observada a adicionar conteúdos à lista de “favoritos” após navegar pelas sugestões. | Adiciona favoritos | |||
| Observada a explorar categorias de lançamentos recentes com interesse. | Explora lançamentos | Satisfação | Gosta de estar a par das novidades. | |
| “Normalmente assisto na TV, mas gosto de trocar para o tablet quando estou na cama.” | Alterna dispositivos | Conveniência na mobilidade entre dispositivos. | ||
| João, 44 anos, Professor Universitário | “Uso o Disney Plus principalmente na TV para ver documentários históricos.” | Assiste a documentários | ||
| Observado a alternar entre categorias por frustração ao não encontrar sugestões úteis. | Navega por categorias | Frustração | Sente falta de sugestões alinhadas aos interesses. | |
| “Gosto da funcionalidade de pesquisa, mas sinto que poderia ser mais precisa.” | Usa pesquisa | Gostaria de uma pesquisa mais intuitiva. | ||
| Observado a fazer pausas frequentes para ajustar qualidade conforme a conexão Wi-Fi varia. | Ajusta qualidade | Fica frustrado com a variabilidade da qualidade. | ||
| “As legendas são fundamentais para mim; prefiro sempre ter a opção.” | Seleciona legendas | |||
| Observado a adicionar conteúdos educativos à lista de “assistir mais tarde”. | Adiciona conteúdo à lista | |||
| Sara, 29 anos, Designer Gráfica | “A qualidade visual é muito importante para mim, e às vezes a plataforma baixa a qualidade automaticamente.” | Frustração | Pensa que a qualidade devia se manter estável. | |
| Observada a pausar um filme para continuar no telemóvel. | Troca de dispositivo | |||
| “Gosto de explorar novos conteúdos, mas canso-me rápido de sugestões repetitivas.” | Aborrecimento | Preferia mais variedade nas sugestões. | ||
| Explora a seção de novidades para ver novos lançamentos. | Explora novidades | Curiosidade | ||
| Observada a ajustar a qualidade do vídeo frequentemente para evitar consumo excessivo de dados móveis. | Ajusta qualidade | |||
| “Sinto falta de uma forma de deixar feedback direto nas sugestões que aparecem.” | Frustração | Gostaria de uma função de feedback. | ||
| Luís, 35 anos, Programador | “É prático ver no telemóvel no transporte, mas às vezes as legendas não estão disponíveis.” | Assiste no telemóvel | Sente falta de opções consistentes de legendas. | |
| Observado a reorganizar os favoritos antes de escolher um filme. | Organiza favoritos | |||
| “A função de continuar onde parei é ótima, especialmente entre dispositivos.” | Usa função de sincronização | Satisfação | Aprecia a funcionalidade de sincronização. | |
| Explora sugestões de conteúdo similar após um filme. | Explora sugestões | Interesse | ||
| “Gostava que houvesse uma opção para ver conteúdos só em HD, sem oscilar tanto a qualidade.” | Pensa que a qualidade devia ser mais constante. | |||
| Sofia, 38 anos, Advogada | “As legendas são fundamentais, mas percebo que algumas produções nem as têm, o que me incomoda.” | Irritação | Precisa de legendas para uma experiência completa. | |
| Observada a ajustar a qualidade de vídeo para poupar dados móveis. | Ajusta qualidade | |||
| “Prefiro assistir a documentários de viagens. As sugestões de comédia nem sempre encaixam.” | Indiferença | Acha que as sugestões deviam ser mais personalizadas. | ||
| Observada a sorrir ao assistir a um documentário de viagens com legendas. | Assiste a documentários | Satisfação | ||
| “Quando vejo séries longas, gosto que a plataforma continue automaticamente para o próximo episódio.” | Satisfação | Valoriza a reprodução contínua. | ||
| Observada a adicionar filmes à lista de “favoritos” com temas históricos. | Adiciona favoritos | |||
| Diogo, 40 anos, Professor de Informática | “Troco da TV para o tablet frequentemente, e aprecio poder continuar onde parei.” | Alterna entre dispositivos | ||
| Observado a explorar sugestões de ficção científica, ignorando outras opções. | Explora sugestões | Sente falta de personalização nas sugestões. | ||
| “A reprodução contínua é útil, especialmente para séries longas.” | Usa reprodução contínua | Satisfação | Valoriza a continuidade na reprodução. | |
| “Aprecio o modo noturno no tablet para não forçar a vista quando vejo antes de dormir.” | Conforto | Sente-se mais relaxado com configurações de conforto. | ||
| Observado a pausar para ajustar a luminosidade quando troca para o telemóvel. | Ajusta luminosidade | |||
| Mariana, 28 anos, Estudante de Mestrado em Ensino de Artes | “Gosto de assistir a filmes clássicos e organizá-los na lista de favoritos.” | Adiciona filmes aos favoritos | ||
| Observada a suspirar ao navegar entre conteúdos pouco alinhados aos interesses. | Navega entre conteúdos | Aborrecimento | Fica frustrada com sugestões pouco relevantes. | |
| “Partilhar conteúdos seria interessante, mas as opções de partilha são limitadas.” | Gostaria de partilha direta nas redes sociais. | |||
| “Gostava que houvesse mais documentários sobre arte, são os meus preferidos.” | Explora documentários | Acha que falta variedade em conteúdo artístico. | ||
| Observada a fazer pausas constantes durante um documentário longo, ajustando a qualidade. | Pausa e ajusta qualidade | Preocupa-se com consumo de dados móveis. |
Com base na análise dos dados coletados, identificamos alguns padrões e temas principais que podem orientar melhorias no Disney Plus. Aqui estão 5 áreas para aprimoramento da experiência do utilizador:
1. Antes de Assistir: Nesta fase, os utilizadores exploram o catálogo e organizam suas listas de conteúdos. Alguns estabelecem preferências de qualidade e legendas conforme o dispositivo que planejam usar.
2. Durante a Visualização: Os utilizadores interagem com o conteúdo, ajustam configurações, alternam dispositivos conforme o contexto e aproveitam funcionalidades como reprodução contínua e sincronização entre dispositivos.
3. Após Assistir: Os utilizadores refletem sobre o conteúdo visualizado, exploram sugestões relacionadas, organizam ou atualizam listas de favoritos e, em alguns casos, partilham recomendações com amigos e redes sociais.
1. Antes de Assistir:
2. Durante a Visualização:
3. Após Assistir:
1. Antes de Assistir:
2. Durante a Visualização:
3. Após Assistir:
1. Antes de Assistir:
2. Durante a Visualização:
3. Após Assistir: